POSTUR APBD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 27.754,91 M | 25.633,32 M | 92.36 | |
| PAD | 3.791,53 M | 2.740,36 M | 72.28 | |
| Pajak Daerah | 2.221,56 M | 1.646,40 M | 74.11 | |
| Retribusi Daerah | 558,42 M | 332,17 M | 59.48 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 215,05 M | 122,04 M | 56.75 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 796,50 M | 639,75 M | 80.32 | |
| TKDD | 22.275,03 M | 21.386,05 M | 96.01 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 22.275,03 M | 21.386,05 M | 96.01 | |
| Pendapatan Lainnya | 1.688,35 M | 1.506,91 M | 89.25 | |
| Pendapatan Hibah | 90,92 M | 106,95 M | 117.63 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1.019,66 M | 859,19 M | 84.26 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 577,77 M | 540,77 M | 93.60 | |
| Belanja Daerah | 29.933,03 M | 26.649,45 M | 89.03 | |
| Belanja Pegawai | 10.214,24 M | 9.164,19 M | 89.72 | |
| Belanja Pegawai | 10.214,24 M | 9.164,19 M | 89.72 | |
| Belanja Barang Jasa | 7.586,75 M | 7.024,14 M | 92.58 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 7.586,75 M | 7.024,14 M | 92.58 | |
| Belanja Modal | 6.113,27 M | 4.954,31 M | 81.04 | |
| Belanja Modal | 6.113,27 M | 4.954,31 M | 81.04 | |
| Belanja Lainnya | 6.018,78 M | 5.506,81 M | 91.49 | |
| Belanja Bagi Hasil | 651,83 M | 567,77 M | 87.10 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 3.931,74 M | 3.938,57 M | 100.17 | |
| Belanja Bunga | 126,58 M | 79,26 M | 62.61 | |
| Belanja Subsidi | 0,09 M | 0,14 M | 157.43 | |
| Belanja Hibah | 824,17 M | 628,21 M | 76.22 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 225,51 M | 218,23 M | 96.77 | |
| Belanja Tidak Terduga | 258,86 M | 74,64 M | 28.83 | |
| Pembiayaan Daerah | 2.178,12 M | 2.076,46 M | 95.33 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 2.801,40 M | 2.590,63 M | 92.48 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 701,25 M | 1.139,33 M | 162.47 | |
| Pencairan Dana Cadangan | 4,02 M | 9,90 M | 246.21 | |
| Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 2.090,02 M | 1.435,96 M | 68.71 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 6,11 M | 5,44 M | 89.01 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 623,28 M | 514,17 M | 82.49 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 159,01 M | 118,00 M | 74.21 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 200,62 M | 184,40 M | 91.91 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 263,35 M | 211,47 M | 80.30 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,30 M | 0,30 M | 100.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar $realisasiTkdd.
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut $linkTkdd