POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 9.533,44 M | 2.571,20 M | 26.97 | |
PAD | 6.058,97 M | 1.724,23 M | 28.46 | |
Pajak Daerah | 4.768,25 M | 1.409,60 M | 29.56 | |
Retribusi Daerah | 352,74 M | 97,68 M | 27.69 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 167,62 M | 16,64 M | 9.93 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 770,36 M | 200,30 M | 26.00 | |
TKDD | 2.501,59 M | 691,52 M | 27.64 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.501,59 M | 691,52 M | 27.64 | |
Pendapatan Lainnya | 972,88 M | 155,46 M | 15.98 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 972,88 M | 155,46 M | 15.98 | |
Belanja Daerah | 10.395,19 M | 2.406,27 M | 23.15 | |
Belanja Pegawai | 2.779,27 M | 940,14 M | 33.83 | |
Belanja Pegawai | 2.779,27 M | 940,14 M | 33.83 | |
Belanja Barang Jasa | 5.214,77 M | 1.254,49 M | 24.06 | |
Belanja Barang dan Jasa | 5.214,77 M | 1.254,49 M | 24.06 | |
Belanja Modal | 2.140,39 M | 181,89 M | 8.50 | |
Belanja Modal | 2.140,39 M | 181,89 M | 8.50 | |
Belanja Lainnya | 260,76 M | 29,75 M | 11.41 | |
Belanja Hibah | 222,51 M | 29,75 M | 13.37 | |
Belanja Tidak Terduga | 37,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bagi Hasil | 0,75 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 0,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Surplus/(Defisit) | -861,75 M | 164,93 M | -19.14 | |
Pembiayaan Daerah | 861,75 M | 2.260,40 M | 262.30 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 871,75 M | 2.260,40 M | 259.29 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 871,75 M | 2.260,38 M | 259.29 | |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 M | 0,01 M | 0 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni