POSTUR APBD
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.293,48 M | 333,11 M | 25.75 | |
PAD | 10,26 M | 5,78 M | 56.36 | |
Pajak Daerah | 0,59 M | 0,21 M | 35.94 | |
Retribusi Daerah | 0,24 M | 0,08 M | 32.09 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,48 M | 1,46 M | 98.37 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 7,94 M | 4,03 M | 50.80 | |
1.266,00 M | 327,33 M | 25.86 | ||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.266,00 M | 327,33 M | 25.86 | |
Pendapatan Lainnya | 17,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Daerah | 1.298,05 M | 217,94 M | 16.79 | |
Belanja Pegawai | 313,73 M | 95,09 M | 30.31 | |
Belanja Pegawai | 313,73 M | 95,09 M | 30.31 | |
Belanja Barang dan Jasa | 362,69 M | 70,33 M | 19.39 | |
Belanja Barang dan Jasa | 362,69 M | 70,33 M | 19.39 | |
Belanja Modal | 151,48 M | 0,07 M | 0.04 | |
Belanja Modal | 151,48 M | 0,07 M | 0.04 | |
Belanja Lainnya | 470,15 M | 52,45 M | 11.16 | |
Belanja Hibah | 179,79 M | 47,88 M | 26.63 | |
Belanja Bantuan Sosial | 31,02 M | 4,07 M | 13.12 | |
Belanja Tidak Terduga | 4,75 M | 0,50 M | 10.53 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 254,59 M | 0,00 M | 0.00 | |
Surplus/(Defisit) | -4,56 M | 115,17 M | -2,523.18 | |
Pembiayaan Daerah | 4,56 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 5,01 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5,01 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 0,45 M | 0,00 M | 0.00 | |
Apabila data pada tabel diatas terdapat keterangan "terindikasi anomali", maka hal tersebut dapat disebabkan oleh:
- Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atauSebaran serapan pendapatan/belanja terhadap anggaran di APBD Murni di luar range normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang dihitung berdasarkan konsep outlier menggunakan Box-Plots, dan/atau
- Belanja di bulan n kurang dari n/12 dikali anggaran gaji dan tunjangan ASN di APBD Murni
*) Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke Pemda sebesar .
*) Adapun detil Transfer ke Daerah dapat dilihat pada link berikut