Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Alokasi DAU yang telah didistribusikan:

I. Alokasi DAU Tahun 2001 | View

  • Data Dasar DAU Propinsi Tahun 2001 | View
  • Data Dasar DAU Kabupaten Kota Tahun 2001 | View

II. Alokasi DAU Tahun 2002 | View

  • Data Dasar DAU Propinsi Tahun 2002 | View
  • Data Dasar DAU Kabupaten Kota Tahun 2002 | View

III. Alokasi DAU Tahun 2003 Seluruh Indonesia | View

  • Distribusi Dana Penyeimbang (Ad-Hoc) untuk Perbaikan Penghasilan PNS 10% dan Perbaikan Tunjangan Kependidikan 50% | View
  • Data Dasar DAU Propinsi | View
  • Data Dasar DAU Kabupaten Kota | View

IV. Alokasi DAU Tahun 2004 Seluruh Indonesia | View

  • Dana Penyeimbang Berdasarkan Hasil Kesepakatan Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI | View

V. Alokasi DAU Tahun 2005 Seluruh Indonesia | View

  • Lampiran Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2005 Kepada Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota. | View

VI. Alokasi DAU Tahun 2006 Seluruh Indonesia | View

  • Lampiran Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2006 | View

VII. Alokasi DAU Tahun 2007 Seluruh Indonesia | View

  • Lampiran I Rincian Dana Penyesuaian DAU Tahun Anggaran 2007 | View
  • Lampuran II Rincian Dana Penyesuaian DAU Tahun Anggaran 2007 | View

VIII. Alokasi DAU Tahun 2008 Seluruh Indonesia

  • Lampiran Perpres No. 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | View