Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/Kmk.06/2001tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam, Pertambangan Umum Serta Perikanan Tahun Anggaran 2001
|
MENTRI KEUANGAN |
|
REPUBLIK INDONESIA |
|
SALINAN |
|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
|
NOMOR 575/KMK.06/2001 |
|
TENTANG |
|
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.06/2001 |
|
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI |
|
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, |
|
PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN |
|
TAHUN ANGGARAN 2001 |
|
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |
| Menimbang | : |
bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3489/SJN.K/2001tanggal 28 September 2001 dan surat Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan SDM No.3705/80/SJK/2001 tanggal 30 Oktober 2001, perlu merubah Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.06/2001 tentang Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan untuk Tahun Anggaran 2001; |
|
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); |
| 2. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); | ||
| 3. | Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); | ||
| 4. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); | ||
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916); | ||
| 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); | ||
| 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); | ||
| 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); | ||
| 9. | Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; | ||
| 10. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.06/2001 tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2001; | ||
| Memperhatikan | : |
Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3489/80/SJN.K/2001tanggal 28 September 2001 perihal Ralat Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1148a K/80/MEM/2001 dan surat Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan SDM No.3705/80/SJK/2001 tanggal 23 Oktober 2001. |
|
| MEMUTUSKAN | |||
| Menetapkan | : |
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 343/KMK.06/2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001. |
|
| Pasal I | |||
|
Mengubah Lampiran III Nomor 18 dan 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.06/2001, sehingga keseluruhan Nomor 18 dan 25 berbunyi sebagai berikut : |
|||
| Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum | |||
| Tahun Anggaran 2001 | |||
| No. | Prop/Kab/Kota |
Bagian Daerah |
Jumlah |
|
| Royalti | Landrent | |||
| 18. |
Kalimantan Timur |
|||
| 1. Kab. Berau | 26.559.536.883,64 | 193.708.384,00 | 26.753.245.267,64 | |
| 2. Kab. Bulungan | 13.145.858.769,02 | 1.645.803.443,20 | 14.791.662.212,22 | |
| 3. Kab. Kutai | 25.315.570.284,07 | 1.291.946.762,88 | 26.607.517.046,95 | |
| 4. Kab. Kutai Barat | 18.506.586.041,75 | 616.635.755,52 | 19.123.221.797,27 | |
| 5. Kab. Kutai Timur | 96.296.695.132,65 | 1.422.279.233,92 | 97.718.974.366,57 | |
| 6. Kab. Malinau | 13.647.676.950,84 | 222.310.772,00 | 13.869.987.722,84 | |
| 7. Kab. Nunukan | 13.145.858.769,02 | 102.769.356,80 | 13.248.628.125,82 | |
| 8. Kab. Pasir | 28.945.856.829,53 | 571.990.364,80 | 29.517.847.194,33 | |
| 9. Kota Balikpapan | 13.145.858.769,02 | 0,00 | 13.145.858.769,02 | |
| 10.Kota Bontang | 13.145.858.769,02 | 0,00 | 13.145.858.769,02 | |
| 11.Kota Samarinda | 14.207.676.950,84 | 22.572.800,00 | 14.230.249.750,84 | |
| 12.Kota Tarakan | 13.145.858.769,02 | 0,00 | 13.145.858.769,02 | |
| Prop. Kalimantan Timur | 72.302.223.229,60 | 1.522.504.218,28 | 73.824.727.447,88 | |
|
25. |
Nusa Tenggara Barat | |||
| 1. Kab. Bima | 3.600.000.000,00 | 12.894.336,00 | 3.612.894.336,00 | |
| 2. Kab. Dompu | 3.600.000.000,00 | 3.017.664,00 | 3.603.017.664,00 | |
| 3. Kab. Lombok Barat | 3.600.000.000,00 | 132.912.000,00 | 3.732.912.000,00 | |
| 4. Kab. Lombok Tengah | 3.600.000.000,00 | 21.340.800,00 | 3.621.340.800,00 | |
| 5. Kab. Lombok Timur | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 3.600.000.000,00 | |
| 6. Kab. Sumbawa | 21.600.000.000,00 | 1.596.441.600,00 | 23.196.441.600,00 | |
| 7. Kota Mataram | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 3.600.000.000,00 | |
| Prop. Nusa Tenggara Barat | 10.800.000.000,00 | 441.651.600,00 | 11.241.651.600,00 | |
| Pasal II | |
| Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia | |
| Ditetapkan di Jakarta | |
| pada tanggal 15 November 2001 | |
|
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, |
|
| Salinan sesuai dengan aslinya |
ttd |
| Kepala Biro Umum | |
|
u.b |
BEODIONO |
| Kepala Bagian Tata Usaha Departemen | |
| Koemoro Warsito, S.H | |
| Nip. 060041898 | |







Comments
No comment yet.